Devengers
- Pavel Šustek, Pardubice, kat. Žádná
- Martin Karcol, Pardubice, kat. Žádná
- David Vyvlečka, Pardubice, kat. Žádná
- Filip Brázda, Pardubice, kat. Žádná
- Petr Prokopec, Pardubice, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Devengers |
2. | 5 | Zátoka sviní |
3. | 4 | Vokurci |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Devengers |
2. | 5 | Vokurci |
3. | 4 | Zátoka sviní |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Devengers |
2. | 5 | Vokurci |
3. | 4 | Zátoka sviní |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Devengers |
2. | 5 | Vokurci |
3. | 4 | Zátoka sviní |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Vokurci |
2. | 5 | Devengers |
3. | 4 | Zátoka sviní |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Devengers |
2. | 10 | Vokurci |
3. | 8 | Zátoka sviní |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | Devengers |
2. | 31 | Vokurci |
3. | 25 | Zátoka sviní |