Bunkr Dubí
- Jiří Januš (1953), Dubí, kat. Amatér
- Jiří Januš (1989), Dubí, kat. Amatér
- Bedřich Čáp (1979), Dubí, kat. Amatér
- Rudolf Holub (1983), Teplice, kat. Žádná
- Richard Kondr (1966), Teplice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bunkr Dubí |
| 2. | 5 | Team 4 |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bunkr Dubí |
| 2. | 5 | Team 4 |
| 3. | 4 | Bunkr 2 |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Team 4 |
| 2. | 5 | Bunkr Dubí |
| 3. | 4 | Bunkr 2 |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Bunkr Dubí |
| 2. | 5 | Team 4 |
| 3. | 4 | Bunkr 2 |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Bunkr Dubí |
| 2. | 10 | Team 4 |
| 3. | 8 | Bunkr 2 |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | Bunkr Dubí |
| 2. | 26 | Team 4 |
| 3. | 20 | Bunkr 2 |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||