STROUHA
- Radim Viturka (1975), Praha 10, kat. Žádná
- Martina Ederová (1977), Praha 10, kat. Žádná
- Jan Saxl (1969), Ulánbátar, kat. Žádná
- Jan Saxl (1999), Praha 10, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipky v medu |
2. | 5 | Hell |
3. | 4 | STROUHA |
4. | 3 | Ultras Struha |
5. | 2 | Liga výjimečných |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipky v medu |
2. | 5 | Hell |
3. | 4 | STROUHA |
4. | 3 | Liga výjimečných |
5. | 2 | Ultras Struha |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipky v medu |
2. | 5 | STROUHA |
3. | 4 | Ultras Struha |
4. | 3 | Hell |
5. | 2 | Liga výjimečných |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipky v medu |
2. | 5 | STROUHA |
3. | 4 | Liga výjimečných |
4. | 3 | Ultras Struha |
5. | 2 | Hell |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 18 | Šipky v medu |
2. | 14 | STROUHA |
3. | 13 | Hell |
4. | 10 | Ultras Struha |
5. | 9 | Liga výjimečných |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |