Palermo
- Tomáš Adelt (1974), Štětí, kat. Amatér
- Pavel Božík (1977), Štětí, kat. Amatér
- Hana Čenkovičová (1981), Štětí, kat. Amatér
- Tereza Daňová (1990), Štětí, kat. Amatér
- Miroslav Daniluk (1968), Štětí, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Talpy |
2. | 5 | Palermo |
3. | 4 | Duran Duran |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Talpy |
2. | 5 | Palermo |
3. | 4 | Duran Duran |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Talpy |
2. | 5 | Palermo |
3. | 4 | Duran Duran |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Talpy |
2. | 5 | Palermo |
3. | 4 | Duran Duran |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Talpy |
2. | 10 | Palermo |
3. | 8 | Duran Duran |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | Talpy |
2. | 25 | Palermo |
3. | 20 | Duran Duran |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |