Pacienti Oldřišov
- Michael Ulička, Oldřišov, kat. Žádná
- David Kubela, Ol, kat. Žádná
- Pavel Drabčík, Oldřišov, kat. Žádná
- Zdeněk Čech, Oldřišov, kat. Žádná
- Jan Mrázek, Oldřišov, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Kojvu Team |
3. | 4 | Palestina |
4. | 3 | Fklidu |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Kojvu Team |
3. | 4 | Palestina |
4. | 3 | Fklidu |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Kojvu Team |
3. | 4 | Palestina |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kojvu Team |
2. | 5 | Pacienti Oldřišov |
3. | 4 | Palestina |
4. | 3 | Fklidu |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Pacienti Oldřišov |
2. | 5 | Kojvu Team |
3. | 4 | Palestina |
4. | 3 | Fklidu |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Kojvu Team |
2. | 10 | Pacienti Oldřišov |
3. | 8 | Fklidu |
4. | 6 | Palestina |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 34 | Pacienti Oldřišov |
2. | 33 | Kojvu Team |
3. | 22 | Palestina |
4. | 20 | Fklidu |