Nadržený letky
- Tomáš Junk (2002), Líně, kat. Amatér
- Ondřej Vlasatý (2001), Líně, kat. Amatér
- Marek Hejl (2002), Líně, kat. Amatér
- Karel Knaf (1987), Líně, kat. Amatér
- Jiří Pejša (1975), Líně, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Nadržený letky |
| 2. | 5 | Šťávy |
| 3. | 4 | ALL STARS |
| 4. | 3 | Větráci |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | ALL STARS |
| 2. | 5 | Větráci |
| 3. | 4 | Nadržený letky |
| 4. | 3 | Šťávy |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | ALL STARS |
| 2. | 5 | Nadržený letky |
| 3. | 4 | Větráci |
| 4. | 3 | Šťávy |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 16 | ALL STARS |
| 2. | 15 | Nadržený letky |
| 3. | 12 | Větráci |
| 4. | 11 | Šťávy |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||