Oplotáci
- Rostislav Pašek, Plzeň, kat. Žádná
- Roman NOVÁK, Klatovy, kat. D
- MARTIN Kozel, Klatovy, kat. Žádná
- Roman Klír, Klatovy, kat. Žádná
- Milan Kubeš, Klatovy, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oplotáci |
2. | 5 | Žerovické šípy |
3. | 4 | Matky na útěku |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oplotáci |
2. | 5 | Žerovické šípy |
3. | 4 | Matky na útěku |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oplotáci |
2. | 5 | Žerovické šípy |
3. | 4 | Matky na útěku |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oplotáci |
2. | 5 | Žerovické šípy |
3. | 4 | Matky na útěku |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Oplotáci |
2. | 5 | Žerovické šípy |
3. | 4 | Matky na útěku |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Oplotáci |
2. | 10 | Matky na útěku |
3. | 8 | Žerovické šípy |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | Oplotáci |
2. | 28 | Žerovické šípy |
3. | 26 | Matky na útěku |