Ptákovi
- Klára Vogelová (1968), Štětí, kat. Žádná
- Andrea Vogelová (1980), Štětí, kat. Žádná
- Libor Vogel (1989), Štětí, kat. Žádná
- Libor Vogel (1968), Štětí, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Kominíci Na Tahu |
| 2. | 5 | Pat a Mat |
| 3. | 4 | SALDA TEAM |
| 4. | 3 | Ptákovi |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Kominíci Na Tahu |
| 2. | 5 | Pat a Mat |
| 3. | 4 | SALDA TEAM |
| 4. | 3 | Ptákovi |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Kominíci Na Tahu |
| 2. | 5 | Pat a Mat |
| 3. | 4 | Ptákovi |
| 4. | 3 | SALDA TEAM |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Kominíci Na Tahu |
| 2. | 15 | Pat a Mat |
| 3. | 11 | SALDA TEAM |
| 4. | 10 | Ptákovi |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||