Čiči tým
- Lucie Dřínovská (1992), Zbýšov, kat. Amatér
- Lenka Lindnerová (1981), Zbýšov, kat. Amatér
- Monika Brichtová (1990), Zbýšov, kat. Amatér
- Marie Rohanová (2004), Zbýšov, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Letí šíp Savanou |
| 2. | 5 | Rumové ostří |
| 3. | 4 | Rychlý šípy |
| 4. | 3 | Čiči tým |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Rumové ostří |
| 2. | 5 | Čiči tým |
| 3. | 4 | Rychlý šípy |
| 4. | 3 | Letí šíp Savanou |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Letí šíp Savanou |
| 2. | 5 | Rumové ostří |
| 3. | 4 | Čiči tým |
| 4. | 3 | Rychlý šípy |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Rumové ostří |
| 2. | 5 | Letí šíp Savanou |
| 3. | 4 | Čiči tým |
| 4. | 3 | Rychlý šípy |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Rumové ostří |
| 2. | 10 | Letí šíp Savanou |
| 3. | 8 | Rychlý šípy |
| 4. | 6 | Čiči tým |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 29 | Rumové ostří |
| 2. | 27 | Letí šíp Savanou |
| 3. | 19 | Rychlý šípy |
| 4. | 19 | Čiči tým |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||