Dart's Moon
- Jitka Sukova (1982), Litohlavy, kat. Amatér
- Jiří Suk (1976), Litohlavy, kat. Amatér
- Jitka Macková (1964), Litohlavy, kat. Amatér
- Jan Macek (1960), Litohlavy, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 4D |
| 2. | 5 | Dart's Moon |
| 3. | 4 | SUBARU TEAM |
| 4. | 3 | Cargo team |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 4D |
| 2. | 5 | SUBARU TEAM |
| 3. | 4 | Cargo team |
| 4. | 3 | Dart's Moon |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 4D |
| 2. | 5 | Cargo team |
| 3. | 4 | SUBARU TEAM |
| 4. | 3 | Dart's Moon |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Cargo team |
| 2. | 5 | 4D |
| 3. | 4 | SUBARU TEAM |
| 4. | 3 | Dart's Moon |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | 4D |
| 2. | 10 | SUBARU TEAM |
| 3. | 8 | Dart's Moon |
| 4. | 6 | Cargo team |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 30 | 4D |
| 2. | 23 | SUBARU TEAM |
| 3. | 21 | Cargo team |
| 4. | 19 | Dart's Moon |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||