Špunti
- Jakub Neuman (1990), Štěnovice, kat. Amatér
- Petr Kokoška (1979), Plzeň, kat. Amatér
- Jiří Pipaš (2000), Štěnovice, kat. Amatér
- Miroslav Kuďela (1987), Štěnovice, kat. Amatér
- Roman Slovák (1993), Štěnovice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Roland Garros Darts |
3. | 4 | Kameníci |
4. | 3 | Lidáci |
5. | 2 | Štěnovická smetánka |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Kameníci |
3. | 4 | Roland Garros Darts |
4. | 3 | Štěnovická smetánka |
5. | 2 | Lidáci |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Špunti |
2. | 5 | Štěnovická smetánka |
3. | 4 | Roland Garros Darts |
4. | 3 | Kameníci |
5. | 2 | Lidáci |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Roland Garros Darts |
2. | 5 | Lidáci |
3. | 4 | Kameníci |
4. | 3 | Štěnovická smetánka |
5. | 2 | Špunti |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Roland Garros Darts |
2. | 10 | Lidáci |
3. | 8 | Kameníci |
4. | 6 | Štěnovická smetánka |
5. | 4 | Špunti |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 27 | Roland Garros Darts |
2. | 22 | Špunti |
3. | 21 | Kameníci |
4. | 20 | Lidáci |
5. | 17 | Štěnovická smetánka |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |