Stars HB
- David Neubauer, Český Krumlov, kat. 0
- Lukaš Tauchen, Český Krumlov, kat. 0
- František Pochmann, Český Krumlov, kat. 0
- Antonin Surmin, Český Krumlov, kat. 0
- Bruno Neubauer, Český Krumlov, kat. 0
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | "B"Team Plešivec |
2. | 5 | Stars HB |
3. | 4 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
4. | 3 | Biker's Bar Bohemia |
5. | 2 | Střelci Český Krumlov |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Stars HB |
2. | 5 | "B"Team Plešivec |
3. | 4 | Biker's Bar Bohemia |
4. | 3 | Střelci Český Krumlov |
5. | 2 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Stars HB |
2. | 5 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
3. | 4 | "B"Team Plešivec |
4. | 3 | Střelci Český Krumlov |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Stars HB |
2. | 5 | "B"Team Plešivec |
3. | 4 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
4. | 3 | Střelci Český Krumlov |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | "B"Team Plešivec |
2. | 5 | Stars HB |
3. | 4 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
4. | 3 | Střelci Český Krumlov |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Stars HB |
2. | 10 | "B"Team Plešivec |
3. | 8 | Střelci Český Krumlov |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 35 | Stars HB |
2. | 32 | "B"Team Plešivec |
3. | 20 | Střelci Český Krumlov |
4. | 19 | ALFA SKVADRA VLKOUŠŮ |
5. | 7 | Biker's Bar Bohemia |