Novákovi
- Roman Novãk, Plzeň, kat. Žádná
- Ingrid Jelencikova, Plzeň, kat. Žádná
- Petr Laci a, Plzeň, kat. Žádná
- Ján Biskup, Plzeň, kat. Žádná
- Stanislav Naus, Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Novákovi |
2. | 5 | Tým Homolka |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Novákovi |
2. | 5 | Tým Homolka |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Novákovi |
2. | 5 | Tým Homolka |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Novákovi |
2. | 5 | Tým Homolka |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Tým Homolka |
2. | 5 | Novákovi |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Tým Homolka |
2. | 10 | Novákovi |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 34 | Novákovi |
2. | 33 | Tým Homolka |