Garáž team
- Hana Tesárková, Město Touškov, kat. Žádná
- Jaroslav Tesárek, Město Touškov, kat. Žádná
- Luboš Nový, Město Touškov, kat. Žádná
- Petra Švehlová, Město Touškov, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Loupežníci |
2. | 5 | DŘEVÁCI |
3. | 4 | Garáž team |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Loupežníci |
2. | 5 | Garáž team |
3. | 4 | DŘEVÁCI |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Loupežníci |
2. | 5 | Garáž team |
3. | 4 | DŘEVÁCI |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Garáž team |
2. | 5 | Loupežníci |
3. | 4 | DŘEVÁCI |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Garáž team |
2. | 5 | Loupežníci |
3. | 4 | DŘEVÁCI |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Garáž team |
2. | 10 | Loupežníci |
3. | 8 | DŘEVÁCI |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 34 | Garáž team |
2. | 33 | Loupežníci |
3. | 25 | DŘEVÁCI |