Nová hospoda
- Pavel Janouš, Plzeň, kat. Žádná
- Michal Popule, Plzeň, kat. Žádná
- Jiří Přibáň, Plzeň, kat. Žádná
- Josef Procházka, Plzeň, kat. Žádná
- Václav Albl, Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | KOSA |
2. | 5 | Nová hospoda |
3. | 4 | Pivaři |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Nová hospoda |
2. | 5 | KOSA |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Nová hospoda |
2. | 5 | KOSA |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Nová hospoda |
2. | 5 | KOSA |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Nová hospoda |
2. | 10 | KOSA |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 35 | Nová hospoda |
2. | 32 | KOSA |
3. | 9 | Pivaři |