slepejši
- leoš Vyčichlo (1950), Tábor, kat. Amatér
- pavel Kratoška (1958), Tábor, kat. Amatér
- dáša Pavlová (1965), Tábor, kat. Amatér
- otokar Korvas (1961), Tábor, kat. Amatér
- ivan Falada (1964), Tábor, kat. Amatér
- václav Míka (1981), Tábor, kat. Amatér
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | slepejši | 
| 2. | 5 | Destroyers | 
| 3. | 4 | ZLITÝ ŠIPKY | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Destroyers | 
| 2. | 5 | slepejši | 
| 3. | 4 | ZLITÝ ŠIPKY | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 11 | slepejši | 
| 2. | 11 | Destroyers | 
| 3. | 8 | ZLITÝ ŠIPKY | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
