Dycky Hostim
- Ondřej Martenek (1985), Hostim, kat. Žádná
- Vojtěch Jelínek (1996), Rozkoš, kat. Žádná
- David Taflíř (2001), Hostim, kat. Žádná
- Stanislav Rada (1983), Hostim, kat. Žádná
- Miroslav Boráň (1995), Prokopov, kat. Žádná
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Lukovští Vrabci | 
| 2. | 5 | Hostimáci | 
| 3. | 4 | Dycky Hostim | 
| 4. | 3 | Rezervace | 
| 5. | 2 | Rebelové | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Dycky Hostim | 
| 2. | 5 | Lukovští Vrabci | 
| 3. | 4 | Rebelové | 
| 4. | 3 | Hostimáci | 
| 5. | 2 | Rezervace | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 11 | Lukovští Vrabci | 
| 2. | 10 | Dycky Hostim | 
| 3. | 8 | Hostimáci | 
| 4. | 6 | Rebelové | 
| 5. | 5 | Rezervace | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
