AlkaPo-Ne
- Monika Vodrážková (1991), Černilov, kat. Žádná
- Petr Matějka (1989), Černilov, kat. Žádná
- Jiří Pelikus (1979), Černilov, kat. Žádná
- Renata Pelikusová (1979), Černilov, kat. Žádná
- Roman Štosek (1989), Černilov, kat. Žádná
- Jan Vodrážka (1986), Černilov, kat. Žádná
Výsledky skupiny
 | 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Vršovské Hroty | 
| 2. | 5 | Alcobrains | 
| 3. | 4 | Buď a nebo | 
| 4. | 3 | Ikeyo | 
| 5. | 2 | AlkaPo-Ne | 
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým | 
| 1. | 6 | Buď a nebo | 
| 2. | 5 | Vršovské Hroty | 
| 3. | 4 | Ikeyo | 
| 4. | 3 | Alcobrains | 
| 5. | 2 | AlkaPo-Ne | 
 Celkové pořadí body za odehrané turnaje   
 
 | pořadí | turnajové body | tým | 
|---|---|---|
| 1. | 11 | Vršovské Hroty | 
| 2. | 10 | Buď a nebo | 
| 3. | 8 | Alcobrains | 
| 4. | 7 | Ikeyo | 
| 5. | 4 | AlkaPo-Ne | 
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||
