Krauska
- Antonín Melka ML (1993), Dubi, kat. Žádná
- Antonín Melka (1971), Dubi, kat. Žádná
- Antonie Melková (1971), Dubi, kat. Žádná
- Daniel Sixta (1967), Dubi, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Wolfpack |
| 2. | 5 | Starý pušky Dubí |
| 3. | 4 | Krauska |
| 4. | 3 | Mokrý Banditi |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Wolfpack |
| 2. | 5 | Mokrý Banditi |
| 3. | 4 | Starý pušky Dubí |
| 4. | 3 | Krauska |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Mokrý Banditi |
| 2. | 5 | Starý pušky Dubí |
| 3. | 4 | Wolfpack |
| 4. | 3 | Krauska |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Starý pušky Dubí |
| 2. | 5 | Wolfpack |
| 3. | 4 | Mokrý Banditi |
| 4. | 3 | Krauska |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Mokrý Banditi |
| 2. | 10 | Wolfpack |
| 3. | 8 | Krauska |
| 4. | 6 | Starý pušky Dubí |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 27 | Mokrý Banditi |
| 2. | 27 | Wolfpack |
| 3. | 22 | Starý pušky Dubí |
| 4. | 18 | Krauska |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||