Přílepský Mixíci
- Vladimír Krucký (1976), Velké Přílepy, kat. Žádná
- Pavel Tichánek (1965), Velké Přílepy, kat. C
- Andrej Rejsa (1979), Velké Přílepy, kat. D
- Josef Votápek (0069), Velké P|řílepy, kat. Žádná
- Petra Tydlitátová (1975), Velké P|řílepy, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Přílepský Mixíci |
2. | 5 | Klacikov |
3. | 4 | Zlomený hrot |
4. | 3 | Sportovní DC |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Přílepský Mixíci |
2. | 5 | Zlomený hrot |
3. | 4 | Klacikov |
4. | 3 | Sportovní DC |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Přílepský Mixíci |
2. | 5 | Sportovní DC |
3. | 4 | Zlomený hrot |
4. | 3 | Klacikov |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Přílepský Mixíci |
2. | 5 | Klacikov |
3. | 4 | Sportovní DC |
4. | 3 | Zlomený hrot |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Zlomený hrot |
2. | 10 | Klacikov |
3. | 8 | Přílepský Mixíci |
4. | 6 | Sportovní DC |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 26 | Přílepský Mixíci |
2. | 25 | Zlomený hrot |
3. | 24 | Klacikov |
4. | 18 | Sportovní DC |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |