KOSA
- Petr Honal (1970), Plzeň, kat. Žádná
- Daniela Honalová (1970), Plzeň, kat. Žádná
- Pavel Švenda (1973), Plzeň, kat. Žádná
- Pavel Švenda ml. (2001), Plzeň, kat. Žádná
- Stanislav Peroutka (1977), Plzeň, kat. Žádná
- Josef Rendl (1974), Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | KOSA |
| 2. | 5 | GruppoSalsiccia |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | GruppoSalsiccia |
| 2. | 5 | KOSA |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | GruppoSalsiccia |
| 2. | 5 | KOSA |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | KOSA |
| 2. | 5 | GruppoSalsiccia |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | KOSA |
| 2. | 10 | GruppoSalsiccia |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 29 | KOSA |
| 2. | 27 | GruppoSalsiccia |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||