DC Domeček
- Zdeněk Červenka, Praha 7, kat. Žádná
- Jiří Tomášek, Praha 7, kat. Žádná
- Pavel Kobr, Praha 7, kat. Žádná
- Jakub Frohna, Praha 7, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DC Domeček |
2. | 5 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 4 | DC Domeček "B" |
4. | 3 | DC Domeček"C" |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DC Domeček |
2. | 5 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 4 | DC Domeček "B" |
4. | 3 | DC Domeček"C" |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DC Domeček |
2. | 5 | DC Domeček "B" |
3. | 4 | PAVLOVY BRZDY |
4. | 3 | DC Domeček"C" |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DC Domeček |
2. | 5 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 4 | DC Domeček "B" |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DC Domeček |
2. | 5 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 4 | DC Domeček "B" |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | DC Domeček |
2. | 10 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 8 | DC Domeček "B" |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | DC Domeček |
2. | 30 | PAVLOVY BRZDY |
3. | 25 | DC Domeček "B" |
4. | 9 | DC Domeček"C" |