Lučištnice
- Magdalena Johnová (1973), Český Krumlov, kat. Amatér
- Ondřej Štěpán (1983), Český Krumlov, kat. Amatér
- Iveta Skorunková (1973), Český Krumlov, kat. Amatér
- Romana Bédiová (1965), Český Krumlov, kat. Amatér
- Šárka Štěpánová (1979), Český Krumlov, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | "B"Team Plešivec |
2. | 5 | STARS HB |
3. | 4 | BEJCI |
4. | 3 | Lučištnice |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | STARS HB |
2. | 5 | "B"Team Plešivec |
3. | 4 | Lučištnice |
4. | 3 | BEJCI |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | STARS HB |
2. | 5 | "B"Team Plešivec |
3. | 4 | Lučištnice |
4. | 3 | BEJCI |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | "B"Team Plešivec |
2. | 5 | STARS HB |
3. | 4 | Lučištnice |
4. | 3 | BEJCI |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 17 | "B"Team Plešivec |
2. | 17 | STARS HB |
3. | 12 | Lučištnice |
4. | 10 | BEJCI |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |