Vstišský Páni
- Filip Baumruk (2003), Dobřany, kat. Žádná
- Miroslav Šiška (1975), Vstiš, kat. Žádná
- Martin Občasník (1978), Vstiš, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Dřeváci |
| 2. | 5 | Vstišský Páni |
| 3. | 4 | Beseda |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Vstišský Páni |
| 2. | 5 | Dřeváci |
| 3. | 4 | Beseda |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Vstišský Páni |
| 2. | 5 | Dřeváci |
| 3. | 4 | Beseda |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 17 | Vstišský Páni |
| 2. | 16 | Dřeváci |
| 3. | 12 | Beseda |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||