RUM TÝM
- Milan Novák (2000), Plánice, kat. Amatér
- Karel Pohanka (1976), Plánice, kat. Amatér
- Jiří Sýkora (1990), Plánice, kat. Amatér
- Zdeněk Pavlíček (1981), Plánice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | RUM TÝM |
2. | 5 | Ryba |
3. | 4 | Pátek 13 |
4. | 3 | Shock Team |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | RUM TÝM |
2. | 5 | Pátek 13 |
3. | 4 | Shock Team |
4. | 3 | Ryba |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | RUM TÝM |
2. | 5 | Pátek 13 |
3. | 4 | Ryba |
4. | 3 | Shock Team |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | RUM TÝM |
2. | 5 | Pátek 13 |
3. | 4 | Ryba |
4. | 3 | Shock Team |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | RUM TÝM |
2. | 10 | Pátek 13 |
3. | 8 | Ryba |
4. | 6 | Shock Team |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 30 | RUM TÝM |
2. | 25 | Pátek 13 |
3. | 21 | Ryba |
4. | 16 | Shock Team |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |