the best fun arrows
- Richard Přidal (1995), Drozdov, kat. Amatér
- Tomáš Kunc (1995), Drozdov, kat. Amatér
- Kateřina Hornová (2003), Praskolesy, kat. Amatér
- Michal Vicena (2004), Plasy, kat. Žádná
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Šneci |
| 2. | 5 | the best fun arrows |
| 3. | 4 | Zaječov |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | the best fun arrows |
| 2. | 5 | Šneci |
| 3. | 4 | Zaječov |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | the best fun arrows |
| 2. | 5 | Zaječov |
| 3. | 4 | Šneci |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | the best fun arrows |
| 2. | 5 | Šneci |
| 3. | 4 | Zaječov |
| 5. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 12 | Šneci |
| 2. | 10 | the best fun arrows |
| 3. | 8 | Zaječov |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 28 | Šneci |
| 2. | 28 | the best fun arrows |
| 3. | 21 | Zaječov |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||