DUHY
- Josef Duhonský (1957), Bruntál, kat. Amatér
- Renata Duhonská (1975), Bruntál, kat. Amatér
- Hana Kabourková (1980), Bruntál, kat. Amatér
- Ondřej Kabourek (2007), Bruntál, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Blood pack |
| 2. | 5 | 26 |
| 3. | 4 | Bossob |
| 4. | 3 | Drsné včelky |
| 5. | 2 | Nabušené žabičky |
| 6. | 1 | DUHY |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 26 |
| 2. | 5 | Blood pack |
| 3. | 4 | Bossob |
| 4. | 3 | Drsné včelky |
| 5. | 2 | DUHY |
| 6. | 1 | Nabušené žabičky |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Blood pack |
| 2. | 5 | 26 |
| 3. | 4 | Bossob |
| 4. | 3 | Drsné včelky |
| 5. | 2 | Nabušené žabičky |
| 6. | 1 | DUHY |
| 4. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Blood pack |
| 2. | 5 | 26 |
| 3. | 4 | Drsné včelky |
| 4. | 3 | Bossob |
| 5. | 2 | Nabušené žabičky |
| 6. | 1 | DUHY |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Blood pack |
| 2. | 16 | 26 |
| 3. | 12 | Bossob |
| 4. | 10 | Drsné včelky |
| 5. | 6 | Nabušené žabičky |
| 6. | 4 | DUHY |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||