SO Team
- David Buric, Tuchoraz, kat. Žádná
- Matej Palan, Kolin, kat. Žádná
- Lukas Kovarik, Doubravcice, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Státní Notáři |
2. | 5 | Grunza team |
3. | 4 | Mickeyho klubik |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Státní Notáři |
2. | 5 | Mickeyho klubik |
3. | 4 | Grunza team |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Státní Notáři |
2. | 5 | Mickeyho klubik |
3. | 4 | SO Team |
4. | 3 | Grunza team |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Grunza team |
2. | 5 | Mickeyho klubik |
3. | 4 | Státní Notáři |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mickeyho klubik |
2. | 5 | Grunza team |
3. | 4 | SO Team |
4. | 3 | Státní Notáři |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Státní Notáři |
2. | 10 | Mickeyho klubik |
3. | 8 | Grunza team |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 34 | Státní Notáři |
2. | 31 | Mickeyho klubik |
3. | 28 | Grunza team |
4. | 8 | SO Team |