Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 4
hrací místo Pivnice Fantasie
Turnaj je dohraný
1. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
378 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
403 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
331 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
304 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
360 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
283 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
255 2. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
282 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
242 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
448 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
393 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
334 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
387 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
413 3. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
265 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
256 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
363 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
268 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
431 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
310 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
234 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body |
| 1 | Fantastická 4 | 3192 |
| 2 | Fantasie 2 | 2847 |
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Robert Brejník: 448 | Fantastická 4 turnaj |
| Průměrný nához | 330 | turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantastická 4 | Robert Brejník: 448 | Fantastická 4 turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantasie 2 | Jana Saidlová: 413 | Fantasie 2 turnaj |
| Body týmu Fantastická 4 | 3192 | turnaj |
| Body týmu Fantasie 2 | 3748 | turnaj |
celkové body hráčů
| tým Fantastická 4 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Robert Brejník | 1142 |
| 2 | Roman Šimara | 1125 |
| 3 | Pavel Hron | 925 |
| tým Fantasie 2 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Pavel Nusl | 980 |
| 2 | Aleš Mareček | 965 |
| 3 | Jana Saidlová | 902 |
| 4 | Tomáš Peterka | 901 |