Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 5
hrací místo RESTAURACE V ÚDOLÍ
Turnaj je dohraný
1. kolo
[1] Roman Fiala (1978)
376 [2] Lukáš Kouřílek (2001)
367 [Tým 3] René Kopa (1976)
295 [1] Antonín Majer (1988)
451 [2] Milan Jirák (1968)
312 [Tým 3] Zdeněk Tomek (1981)
192 [1] Zdeněk Sova (1980)
260 [2] Lukáš Petrásek (1995)
272 [Tým 3] Michal Lupuliak (2002)
203 pořadí týmů | ||
---|---|---|
# | tým | body |
1 | 1 | 3290 |
2 | 2 | 3234 |
3 | Tým 3 | 2287 |
Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
---|---|---|
Nejvyšší nához | Antonín Majer: 452 | 1 turnaj |
Průměrný nához | 326 | turnaj |
Nejlepší z týmu 1 | Antonín Majer: 452 | 1 turnaj |
Nejlepší z týmu 2 | Milan Jirák: 439 | 2 turnaj |
Nejlepší z týmu Tým 3 | Zdeněk Tomek: 320 | Tým 3 turnaj |
Body týmu 1 | 3290 | turnaj |
Body týmu 2 | 3234 | turnaj |
Body týmu Tým 3 | 2287 | turnaj |
celkové body hráčů
tým 1 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Antonín Majer | 1219 |
2 | Roman Fiala | 1124 |
3 | Zdeněk Sova | 947 |
tým 2 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Lukáš Kouřílek | 1123 |
2 | Milan Jirák | 1096 |
3 | Lukáš Petrásek | 1015 |
tým Tým 3 | ||
---|---|---|
# | hráč | body |
1 | Michal Lupuliak | 787 |
2 | Zdeněk Tomek | 767 |
3 | René Kopa | 733 |