Turnaj, seriál č. 1, turnaj č. 5
hrací místo Pivnice Fantasie
Turnaj je dohraný
1. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
318 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
375 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
300 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
306 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
263 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
393 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
183 2. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
457 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
386 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
255 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
463 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
355 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
229 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
267 3. kolo
[Fantastická 4] Pavel Hron (1978)
417 [Fantasie 2] Tomáš Peterka (1988)
367 [Fantastická 4] Robert Brejník (1973)
291 [Fantasie 2] Aleš Mareček (1967)
263 [Fantastická 4] Roman Šimara (1976)
345 [Fantasie 2] Pavel Nusl (1978)
240 [Fantasie 2] Jana Saidlová (1980)
249 | pořadí týmů | ||
|---|---|---|
| # | tým | body |
| 1 | Fantasie 2 | 3022 |
| 2 | Fantastická 4 | 3001 |
| Popis | Výsledek | Kdo/Kde |
|---|---|---|
| Nejvyšší nához | Aleš Mareček: 463 | Fantasie 2 turnaj |
| Průměrný nához | 320 | turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantastická 4 | Pavel Hron: 457 | Fantastická 4 turnaj |
| Nejlepší z týmu Fantasie 2 | Aleš Mareček: 463 | Fantasie 2 turnaj |
| Body týmu Fantastická 4 | 3001 | turnaj |
| Body týmu Fantasie 2 | 3721 | turnaj |
celkové body hráčů
| tým Fantastická 4 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Pavel Hron | 1192 |
| 2 | Roman Šimara | 963 |
| 3 | Robert Brejník | 846 |
| tým Fantasie 2 | ||
|---|---|---|
| # | hráč | body |
| 1 | Tomáš Peterka | 1128 |
| 2 | Aleš Mareček | 1032 |
| 3 | Pavel Nusl | 862 |
| 4 | Jana Saidlová | 699 |