Darts Attack
- Karel Klubal (1975), Praha, kat. Žádná
- Jakub Klubal (2005), Praha, kat. Žádná
- Pavel Kashe (1981), Praha, kat. Žádná
- Miroslav Papík (1980), Praha, kat. Žádná
- Jiří Juránek (1969), Praha, kat. Amatér
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipka Letí |
2. | 5 | Kempíči |
3. | 4 | Sršáni Žižkov |
4. | 3 | Darts Attack |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Sršáni Žižkov |
2. | 5 | Kempíči |
3. | 4 | Šipka Letí |
4. | 3 | Darts Attack |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Šipka Letí |
2. | 5 | Sršáni Žižkov |
3. | 4 | Darts Attack |
4. | 3 | Kempíči |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kempíči |
2. | 5 | Darts Attack |
3. | 4 | Sršáni Žižkov |
4. | 3 | Šipka Letí |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 16 | Šipka Letí |
2. | 16 | Kempíči |
3. | 15 | Sršáni Žižkov |
4. | 12 | Darts Attack |
Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. |