Libivá Darts
- Stanislav Šnévajs (1990), Mohelnice, kat. Amatér
- Pavel Junek (1989), Mohelnice, kat. Amatér
- Zdeněk Macháček (1988), Mohelnice, kat. Amatér
Výsledky skupiny
| 1. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | 26 |
| 2. | 5 | Control point |
| 3. | 4 | Pakoši |
| 2. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Control point |
| 2. | 5 | 26 |
| 3. | 4 | Pakoši |
| 3. turnaj | ||
|---|---|---|
| umístění | body | tým |
| 1. | 6 | Control point |
| 2. | 5 | 26 |
| 3. | 4 | Pakoši |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
| pořadí | turnajové body | tým |
|---|---|---|
| 1. | 17 | Control point |
| 2. | 16 | 26 |
| 3. | 12 | Pakoši |
| Sčítají se Vaše všechny výsledky, přičemž se jeden nejhorší nezapočítává, dle pravidel. | ||