Kometa Brno
- Antonín Jedlička (1968), Brno, kat. Žádná
- Ondřej Váca (1997), Brno, kat. Žádná
- Matúš Hromádka (1995), Brno, kat. Žádná
- Dávid Šilon (1993), Brno, kat. Žádná
- Martin Král (1984), Brno, kat. Žádná
Semifinálový týmKLUB PEPINO - BOWLING
Tým hraje na hracím místě MULTIBRAND DUKÁT (Úterý v 18:00)
pozice v seriálu 1.
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kometa Brno |
2. | 5 | Korytníci |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kometa Brno |
2. | 5 | Korytníci |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kometa Brno |
2. | 5 | Korytníci |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kometa Brno |
2. | 5 | Korytníci |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Kometa Brno |
2. | 5 | Korytníci |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Kometa Brno |
2. | 10 | Korytníci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | Kometa Brno |
2. | 30 | Korytníci |