Cargo team
- Petr Svejkovský, Rokycany, kat. 0
- Míra Urban, Litohlavy, kat. 0
- Honza Hlad, Litohlavy, kat. 0
- Dan Vomastek, Litohlavy, kat. 0
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Cargo team |
2. | 5 | Mustang |
3. | 4 | Reggae team |
4. | 3 | Kocouři |
5. | 2 | Subaru Team |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mustang |
2. | 5 | Cargo team |
3. | 4 | Subaru Team |
4. | 3 | Reggae team |
5. | 2 | Kocouři |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mustang |
2. | 5 | Subaru Team |
3. | 4 | Kocouři |
4. | 3 | Reggae team |
5. | 2 | Cargo team |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Cargo team |
2. | 5 | Reggae team |
3. | 4 | Kocouři |
4. | 3 | Mustang |
5. | 2 | Subaru Team |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Mustang |
2. | 5 | Subaru Team |
3. | 4 | Kocouři |
4. | 3 | Reggae team |
5. | 2 | Cargo team |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Cargo team |
2. | 10 | Mustang |
3. | 8 | Subaru Team |
4. | 6 | Reggae team |
5. | 4 | Kocouři |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 33 | Mustang |
2. | 31 | Cargo team |
3. | 24 | Subaru Team |
4. | 21 | Reggae team |
5. | 19 | Kocouři |