Veteráni
- Daniel Nietsch, Litoměřice, kat. Žádná
- Honza Zíma, Litoměřice, kat. Žádná
- Milan Kvapil, Litoměřice, kat. Žádná
- Milan Němec, Litoměřice, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Veteráni |
2. | 5 | GUNSMACHINE 2 |
3. | 4 | Rumáci |
4. | 3 | Four K |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Rumáci |
2. | 5 | GUNSMACHINE 2 |
3. | 4 | Veteráni |
4. | 3 | Four K |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | GUNSMACHINE 2 |
2. | 5 | Rumáci |
3. | 4 | Four K |
4. | 3 | Veteráni |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | GUNSMACHINE 2 |
2. | 5 | Rumáci |
3. | 4 | Four K |
4. | 3 | Veteráni |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | GUNSMACHINE 2 |
2. | 5 | Veteráni |
3. | 4 | Four K |
4. | 3 | Rumáci |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | GUNSMACHINE 2 |
2. | 10 | Four K |
3. | 8 | Veteráni |
4. | 6 | Rumáci |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 35 | GUNSMACHINE 2 |
2. | 26 | Veteráni |
3. | 26 | Rumáci |
4. | 25 | Four K |