TOKR a spol.
- Tomáš Krejčí, Třemošná, kat. Žádná
- Martin Bulín, Plzeň, kat. Žádná
- Václav Bulín, Plzeň, kat. Žádná
- Michal Trnka, Plzeň, kat. Žádná
- Vít Kubiš, Plzeň, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ADHF |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO 22 |
4. | 3 | Camooooon everbody |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ADHF |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | Camooooon everbody |
4. | 3 | KTO 22 |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ADHF |
2. | 5 | KTO 22 |
3. | 4 | TOKR a spol. |
4. | 3 | Camooooon everbody |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ADHF |
2. | 5 | TOKR a spol. |
3. | 4 | KTO 22 |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | ADHF |
2. | 5 | KTO 22 |
3. | 4 | TOKR a spol. |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | ADHF |
2. | 10 | TOKR a spol. |
3. | 8 | KTO 22 |
4. | 6 | Camooooon everbody |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | ADHF |
2. | 29 | TOKR a spol. |
3. | 26 | KTO 22 |
4. | 16 | Camooooon everbody |