P.R.D.
- Roman Dibus, Terešov, kat. Žádná
- Petr Dibus, Terešov, kat. Žádná
- Dana Dibusová, Terešov, kat. Žádná
- Matěj Šerý, Terešov, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | P.R.D. |
2. | 5 | KKK |
3. | 4 | Rychlé střely |
4. | 3 | TERPADUCH |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | KKK |
2. | 5 | TERPADUCH |
3. | 4 | P.R.D. |
4. | 3 | Rychlé střely |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | P.R.D. |
2. | 5 | KKK |
3. | 4 | Rychlé střely |
4. | 3 | TERPADUCH |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | P.R.D. |
2. | 5 | KKK |
3. | 4 | Rychlé střely |
4. | 3 | TERPADUCH |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | KKK |
2. | 5 | P.R.D. |
3. | 4 | TERPADUCH |
4. | 3 | Rychlé střely |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | P.R.D. |
2. | 10 | KKK |
3. | 8 | Rychlé střely |
4. | 6 | TERPADUCH |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 35 | P.R.D. |
2. | 32 | KKK |
3. | 23 | Rychlé střely |
4. | 21 | TERPADUCH |