Green team
- Dalibor Buček, Ostrava, kat. Žádná
- Adam Augustin, Ostrava, kat. Žádná
- Radim Nezhoda, Ostrava, kat. Žádná
- Michael Fürst, Ostrava, kat. Žádná
- Lukáš Novák, Ostrava, kat. Žádná
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Green team |
2. | 5 | Gunners Ostrava |
3. | 4 | La Résistance |
4. | 3 | Korýši |
5. | 2 | Vrabci |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | La Résistance |
2. | 5 | Green team |
3. | 4 | Vrabci |
4. | 3 | Gunners Ostrava |
5. | 2 | Korýši |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | Green team |
2. | 5 | La Résistance |
3. | 4 | Korýši |
4. | 3 | Vrabci |
5. | 2 | Gunners Ostrava |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | La Résistance |
2. | 5 | Green team |
3. | 4 | Vrabci |
4. | 3 | Gunners Ostrava |
5. | 2 | Korýši |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | La Résistance |
2. | 5 | Green team |
3. | 4 | Korýši |
4. | 3 | Gunners Ostrava |
5. | 2 | Vrabci |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | Green team |
2. | 10 | La Résistance |
3. | 8 | Gunners Ostrava |
4. | 6 | Vrabci |
5. | 4 | Korýši |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 34 | Green team |
2. | 33 | La Résistance |
3. | 22 | Gunners Ostrava |
4. | 19 | Vrabci |
5. | 17 | Korýši |