DcMcPuppins
- Miloslav Doubrava, Plzeň, kat. C
- Jaroslava Tomanová, Plzeň, kat. Žádná
- Michaela Beranová, Plzeň, kat. 0
- Michaela Kastner Morris, Plzeň, kat. 0
Výsledky skupiny
1. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DcMcPuppins |
2. | 5 | KdJas |
2. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | KdJas |
2. | 5 | DcMcPuppins |
3. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | KdJas |
2. | 5 | DcMcPuppins |
4. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DcMcPuppins |
2. | 5 | KdJas |
5. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 6 | DcMcPuppins |
2. | 5 | KdJas |
6. turnaj | ||
---|---|---|
umístění | body | tým |
1. | 12 | DcMcPuppins |
2. | 10 | KdJas |
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 35 | DcMcPuppins |
2. | 32 | KdJas |