Klub OKO Plzeň
Adresa: KOLLÁROVA 1239 301 00 PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Kontakt: smrha.jan@seznam.cz 603477938
Semifinálové týmy hrající na tomto místě naleznete níže
Hrací dny
Sobota v 15:00 volných míst: 13 Semifinále
počet týmů: 12 (max. 13)
Sobota v 15:00 turnajové seriály
seriál č. 1 1. turnaj
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 11 | Sosny |
2. | 10 | ADHF |
3. | 9 | 2x15devatenáct |
4. | 8 | Saci Komando |
5. | 7 | Chodící mrtvoly |
6. | 6 | TOKR a spol. |
7. | 5 | Astra |
8. | 4 | Draci od Bobří řeky |
9. | 3 | Bodači |
10. | 2 | Territory |
11. | 1 | Vši v kožichu |
Sobota v 15:05 volných míst: 13 Semifinále
počet týmů: 12 (max. 13)
Sobota v 15:05 turnajové seriály
seriál č. 1 1. turnaj
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 11 | Skočické vlaštovky |
2. | 10 | Oplotáci |
3. | 9 | Rejpalove Stamgasti |
4. | 8 | Pako team Nepomuk |
5. | 7 | RouPlot |
6. | 6 | Bar Kenway Young Team |
7. | 5 | Rybárna Plasy |
8. | 4 | Novákovi |
9. | 3 | Švédský království |
10. | 2 | A Team |
11. | 1 | Andy Team |
Neděle v 15:00 volných míst: 13 Semifinále
počet týmů: 13 (max. 13)
Neděle v 15:00 turnajové seriály
seriál č. 1 1. turnaj
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 12 | Žilov A |
2. | 11 | Jeleni z Nekmíře |
3. | 10 | Atomáci |
4. | 9 | PANTEŘI |
5. | 8 | Žilov B |
6. | 7 | FC Bayern |
7. | 6 | Sylván Boys |
8. | 5 | Líná šipka |
9. | 4 | Garáž team |
10. | 3 | DcMcPuppins |
11. | 2 | TO MI JAROV |
12. | 1 | Vyvrhells |
Pondělí v 19:00 volných míst: 47
počet týmů: 3 (max. 50)
Pondělí v 19:00 turnajové seriály
Fluffy team Bolevecká chasa OKO Plzen
pořadí | turnajové body | tým |
---|---|---|
1. | 36 | Bolevecká chasa |
2. | 28 | OKO Plzen |
3. | 27 | Fluffy team |
Úterý v 19:00 volných míst: 50
počet týmů: 0 (max. 50)
přihlášené týmy:
žádný tým hrací den byl uzavřen Středa v 19:00 volných míst: 50
počet týmů: 0 (max. 50)
přihlášené týmy:
žádný tým hrací den byl uzavřen Čtvrtek v 19:00 volných míst: 50
počet týmů: 0 (max. 50)
přihlášené týmy:
žádný tým hrací den byl uzavřen Pátek v 19:00 volných míst: 50
počet týmů: 0 (max. 50)
přihlášené týmy:
žádný tým hrací den byl uzavřen