Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | bega team | 4540 | 14 |
2. | Výčepní | 3995 | 14 |
3. | vypitky | 3407 | 11 |
HOSTINEC ČESKÁ KUBICE Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | bega team | 4540 | 14 |
2. | Výčepní | 3995 | 14 |
3. | vypitky | 3407 | 11 |
HOSTINEC ČESKÁ KUBICE Všechny výsledky |