Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Dej si 10 ° | 7942 | 31 |
2. | Vlastenci | 7872 | 30 |
3. | Skafici | 7098 | 29 |
ŠOLCOVNA Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Dej si 10 ° | 7942 | 31 |
2. | Vlastenci | 7872 | 30 |
3. | Skafici | 7098 | 29 |
ŠOLCOVNA Všechny výsledky |