Aktuální výsledky semifinále
Umístění | Tým | Celkové skóre | |
---|---|---|---|
1. | Kulihrášci | 3630 | |
2. | Šachmat | 3569 | |
3. | Géčka | 3230 | |
4. | ACS Bull's | 3028 | |
5. | Hájkovci | 2629 | |
6. | Pro srandu team | 2574 | |
AJETO KLUB Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | |
---|---|---|---|
1. | Kulihrášci | 3630 | |
2. | Šachmat | 3569 | |
3. | Géčka | 3230 | |
4. | ACS Bull's | 3028 | |
5. | Hájkovci | 2629 | |
6. | Pro srandu team | 2574 | |
AJETO KLUB Všechny výsledky |