Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | DC Drtikol | 9444 | 32 |
2. | Autobusaci | 7736 | 29 |
3. | Honibrci | 7611 | 29 |
Restaurace na hřišti Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | DC Drtikol | 9444 | 32 |
2. | Autobusaci | 7736 | 29 |
3. | Honibrci | 7611 | 29 |
Restaurace na hřišti Všechny výsledky |