Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Střížovice 2 | 7028 | 31 |
2. | Střížovice 1 | 6863 | 30 |
3. | Střížovice 3 | 7033 | 29 |
HOSTINEC Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Střížovice 2 | 7028 | 31 |
2. | Střížovice 1 | 6863 | 30 |
3. | Střížovice 3 | 7033 | 29 |
HOSTINEC Všechny výsledky |