Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Na Kubu | 6906 | 31 |
2. | Hostinec na svobodě | 6973 | 30 |
3. | Štamgasti | 6680 | 29 |
HOSTINEC NA SVOBODĚ Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Na Kubu | 6906 | 31 |
2. | Hostinec na svobodě | 6973 | 30 |
3. | Štamgasti | 6680 | 29 |
HOSTINEC NA SVOBODĚ Všechny výsledky |