Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Tým 2 | 10191 | 34 |
2. | Tým 1 | 8341 | 29 |
3. | Klub Štětí | 8011 | 27 |
4. | Restaurace Klub | 6736 | 22 |
RESTAURACE KLUB Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Tým 2 | 10191 | 34 |
2. | Tým 1 | 8341 | 29 |
3. | Klub Štětí | 8011 | 27 |
4. | Restaurace Klub | 6736 | 22 |
RESTAURACE KLUB Všechny výsledky |