Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Bar K1 | 7897 | 32 |
2. | Rest | 7850 | 28 |
3. | Prdi | 7089 | 27 |
4. | Vervaci | 7196 | 25 |
HOSPŮDKA WOBEJVÁK Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Bar K1 | 7897 | 32 |
2. | Rest | 7850 | 28 |
3. | Prdi | 7089 | 27 |
4. | Vervaci | 7196 | 25 |
HOSPŮDKA WOBEJVÁK Všechny výsledky |