Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Cibeťáci | 8241 | 33 |
2. | slepejši | 7512 | 30 |
3. | SpartaniCZ | 6812 | 25 |
4. | Plyšáci | 5165 | 17 |
CANDYS BAR Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Cibeťáci | 8241 | 33 |
2. | slepejši | 7512 | 30 |
3. | SpartaniCZ | 6812 | 25 |
4. | Plyšáci | 5165 | 17 |
CANDYS BAR Všechny výsledky |